VectorCraft SVG 样本测试报告
2026 年 10 月 14 日的记录涵盖 Chrome、Edge、Firefox 和 Safari 下五个自制 SVG 输出的应用内重开,并独立检查完整 SVG 树和活动内容。这些是重开证据,不代表所有 SVG 编辑功能均已通过。
Editaha editorial · 审核时间: 2026-10-21
样本结果
v0.10.0
既有自制样本证据,10 月 21 日核对整理,并非新浏览器测试。此 VectorCraft 摘要列五个 SVG 输出在既有四浏览器流程中的重开检查。
左右滑动表格,查看操作、结果和测试日期。
| 样本 | 浏览器 | 已检查的操作 | 结果 | 测试时间(ISO) |
|---|---|---|---|---|
| svg-1.svg | Chrome | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-2.svg | Chrome | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-3.svg | Chrome | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-4.svg | Chrome | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-5.svg | Chrome | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-1.svg | Edge | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-2.svg | Edge | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-3.svg | Edge | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-4.svg | Edge | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-5.svg | Edge | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-1.svg | Firefox | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-2.svg | Firefox | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-3.svg | Firefox | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-4.svg | Firefox | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-5.svg | Firefox | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-1.svg | Safari | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-2.svg | Safari | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-3.svg | Safari | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-4.svg | Safari | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 | |
| svg-5.svg | Safari | SVG 应用内重开与完整 XML 树检查;不认证新增编辑 | 此项检查通过 |
通过了什么
每行对应浏览器中记录的应用内重开及其导出 SVG。独立 XML 解析检查了完整结构和活动内容。部分原始记录的 edited=false,因此报告将重开与新增编辑明确区分,不将其计为新编辑成功。
结果不包含什么
复杂滤镜、嵌入或缺失字体、外部资源、Illustrator AI/EPS 交换及原生扩展仍需独立证据。XML 结构有效不代表字距、渐变和每项浏览器渲染细节都相同。
怎样用副本复测
打开 SVG,对照原稿检查几何和文字,再进行你真正需要的修改。用新名称导出,重新打开并用独立查看器检查。保留原稿,关闭前下载;此隔离编辑器没有持久浏览器存储。
相关应用
| 应用 | 固定版本 | 状态 |
|---|---|---|
| VectorCraft | v0.10.0 | 可使用 |